品牌 | 浩纯珂美/KM | 微生物 | 1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | 0.22μm | 总有机碳(TOC) | 0.001ppb |
重金属离子 | 0.1 | 电阻率 | 18.25MΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
KMCJ精密型超纯水机(落地式)
工作条件:
湿度:20%-80%
温度:5℃-45℃
功能特点:
1. 微电脑自动控制,人性化,中文显示运行状态,具备人机对话功能;
2. 系统具备故障监测/诊断/修复功能,能自动检测/修复主机微电脑程序故障机错误;
3. RO不合格产水排放系统,延长后级纯化柱使用寿命;
4. 128×64全中文液晶显示,全程监控设备运行状态
5. 纯水(RO)纯水电导率(μs/cm) /超纯水(UP)电阻率MΩ.cm在线监测水温/取水时间在线显示;
6. 耗材失效提示系统,液晶屏显示更换耗材内容;
7. 全自动控制系统,缺水/低水压/水箱满水等自动停机保护
8. 可选配终端微滤器
技术指示
进水水源 | 城市自来水,总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压0.1-0.5Mpa,水温5-45℃ | |||
机型 | KMCJ-50/60/80/100/125 | |||
KMCJ-B-30/40(双级反渗透) | ||||
制水量 | 50/60/80/100/125单级反渗透) | 30/40(双级反渗透) | ||
取水流速 | 1.5-2.0L/min | |||
RO出水质 | 电导率≤2μs/cm@25℃(在线监测)、脱盐率≥99%、水质符合中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)二级用水标准 | |||
UP出水水质 | 电阻率18.25MΩ.cm 水质符合中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)一级用水标准 微颗粒物1个/ ml 微生物≤1cfu/ml 金属离子≤0.1ppb TOC≤20ppb | |||
主机规格:480×600×1000mm | ||||
水箱配置:压力储水桶(可选其它规格压力桶或PE水箱) | ||||
电源:220v/50Hz | 功率:40-100W | 重量:32-75kg |
订货须知:
● 进水水源较差(TDS>200PPb)地区,建议选用双级反渗透系统
● 进水水源硬度较高的地区,建议加配软化系统