品牌 | 浩纯珂美/KM | 微生物 | 1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | 0.22μm | 热源/内毒素 | 0.001EU/ml |
总有机碳(TOC) | 20ppb | 重金属离子 | 0.1 |
电阻率 | 15-18MΩ·CM | 仪器种类 | 超纯水仪 |
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
KMSHL生化仪配套超纯水机(落地式)
工作条件:
湿度:20%-80%
温度:5℃-45℃
KMSHL生化仪用超纯水机是与生化仪配套设计的,可完全与日立、奥林巴斯、贝克曼、罗氏、德林等品牌生化对接配套使用。
功能特点:
1. 微电脑自动控制,人性化,中文显示运行状态,具备人机对话功能,确保人员安全;
2.128×64全中文液晶显示,全程监控设备运行状态;
2..超纯水(UP)电阻率MΩ.cm在线监测水温/取水时间在线显示;
3.预处理系统采用内置式双柱一体预处理器;
4.超纯化系统采用内置式两通道注塑型纯化柱;
5.耗材失效提示系统,液晶屏显示更换耗材内容;
适用范围:适用于常规分析和各型生化仪配套使用
技术指示:
进水水源 | 城市自来水,总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压0.1-0.5Mpa,水温5-45℃ | ||
机型 | KMSHL-50/60/80/100/125L/H | ||
制水量 | 5/60/80/100/125L/H | ||
取水流速 | 1.5-2.0L/min | ||
UP出水水质 | 电阻率15-17MΩ.cm@25℃(在线监测) 脱盐率≥99%、水质符合中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)一级用水标准 微颗粒<1 个/ml,重金属<0.1ppb | ||
主机规格:480×600×1000mm | 水箱配置:PE储水箱 | 功率:80W | |
预处理器:内置两通道注塑型 | 电源:220v/50Hz | 重量:35-70kg |
订货须知:
● 进水水源较差(TDS>200PPb)地区,建议选用双级反渗透系统
进水水源硬度较高的地